EWX Sales Navigator — Operations Command Center
Overvåger 120+ nordiske fartøjer, forudsiger DNV survey-vinduer og prioriterer ugens mest lukrative retrofit-projekter for EWX A/S.
Samlet Pipeline Værdi
412k DKK
3 aktive tilbud / ordrerVægtet Prognose (Sandsynlighed)
412k DKK↑ +18% denne måned
Baseret på salgsstadierNordsøen AIS Fartøjer
46↑ 4 nye i Esbjerg
I dansk / britisk / norsk sektorKlassesurveys < 90 Dage
11↑ Høj tilbøjelighed
DNV / IACS fornyelsesvinduerUgens Kommercielle Fokusliste (Top Emner)
Algoritmisk rangering baseret på survey-forfald, AIS-ankomst og historisk EWX-match.
| Score | Målfartøj & IMO | Rederi / Operatør | Udløsende Hændelse (Trigger) | DNV Survey Status | Ansvarlig | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Wind OrcaIMO 9601522 · WTIV | Proximity Management Bjørn Endresen (Technical Manager) | DNV Klassefrist om 59d | 332 dage (DNV) Special: 2027-07-15 · Dok: 2027-07-15 | ||
| 92 | Esvagt AlbaIMO 9753456 · SOV / CSOV | Proximity Management Bjørn Endresen (Technical Manager) | DNV Klassefrist om 45d | 95 dage (DNV) Special: 2026-11-20 · Dok: 2026-11-20 | ||
| 91 | Esvagt Albert BetzIMO 9805582 · PSV | Proximity Management Bjørn Endresen (Technical Manager) | DNV Klassefrist om 42d | 42 dage til Survey Special: 2026-09-28 · Dok: 2026-10-05 | ||
| 91 | Living StoneIMO 9794018 · Cable Laying | Proximity Management Bjørn Endresen (Technical Manager) | DNV Klassefrist om 46d | 46 dage til Survey Special: 2026-10-02 · Dok: 2026-10-15 | ||
| 91 | Esvagt ServerIMO 9625372 · PSV | Proximity Management Bjørn Endresen (Technical Manager) | DNV Klassefrist om 44d | 59 dage til Survey Special: 2027-08-15 · Dok: 2026-10-15 |
Nordsøen AIS Live Radar & Havneankomster
I havn: Esbjerg
55.450°N, 8.420°E · Afst. 2.4 nm
Sejler (11.4 kn) mod ABERDEEN
55.500°N, 8.460°E · Afst. 24.8 nm
I havn: Esbjerg
55.550°N, 8.500°E · Afst. 2.4 nm
Sejler (11.4 kn) mod ABERDEEN
55.600°N, 8.540°E · Afst. 24.8 nm
Sælgermål 2026 (DKK)
Poul412k / 1000k (41%)
Bjørn320k / 1000k (32%)
Assad285k / 1000k (28%)
Rasmus195k / 1000k (20%)
Samlet teammål: 4.000k DKK
Vægtet pipeline: 412k DKK