Dyb Undersøgelse & Det Levende CRM-Regneark
100% GennemlystRealtids-synkronisering med det operationelle EWX CRM.xlsx, CVR-validering, Paris MoU PSC el-defekt scanning og DNV 5-års survey audits på tværs af hele flåden.
Undersøgte Rederier & Skibe
149
91 rederier · 58 skibe
Akutte El & Survey Frister
54
Klar til opkald i denne uge
Paris MoU PSC El-Defekter
32
Kode 11101 & 11105 anmærkninger
Pipeline Potentiale
96.1 M DKK
Kortlagt retrofits & surveys
| Undersøgt Entitet | Type | Prioritet | Undersøgelsesfund & Defekter | Teknisk Retrofit Mulighed | Ansvarlig Salgsrep (1-Klik Skift) | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
Proximity Management Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 250k DKK | ||
Aker BioMarine Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Alba Tankers Danmark | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Nøresundby · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Amasus shipping BV Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Bergen Tankers AS Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
BP (UK) United Kingdom | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Aberdeen · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Bukser og Berging AS Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Cadeler Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
CGG Eidesvik ShipManagement As CGG Eidesvik Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
CGG Eidesvik ShipManagement As CGG Eidesvik Shipmanagement AS Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Cyan Sentinel United Kingdom | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Aberdeen · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
DEME OFFSHORE DK A/S Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Fredericia · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
DFDS Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 250k DKK | ||
Disko line A/S Grønland | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Aberdeen · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
DK Maritime Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
DOF Norge | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Aberdeen · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Eidesvik Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Elkem Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Fjord line Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Foreship Ltd. Finland | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Helsinki · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Fred Olsen Windcarrier Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 750k DKK | ||
GRIEG Shipping Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
H. Folmer & Co. Danmark | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: København · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
hauschildtmarine Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Skagen · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Havila Shipping ASA Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Havila Subsea & Renewables Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Helsing shipyart Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Hvide sande shipyard Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
HØJ Marine Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Horsens · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Håvard Larsen Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
JD-Contractor Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
JO Tankers Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Knutsen OAS Shipping AS Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Kragerø Sjøtjenester AS Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Lindblad Expeditions Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 50-249 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 5500k DKK | ||
Maersk Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Malik Energy Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
MHO-co Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Molslinjen Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Monjasa Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
NH Towage A/S Danmark | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Svendborg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Nordic Cruise managment Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Nordic Marine Partner Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Hellerup · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Nordic Wildfish AS Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
North Sea Shipping AS Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Northern Survey Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
N-O-S Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Nørresundby Rederi & Shipping Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Aalborg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
OljOla Denmark | Rederi / Operatør | 🔵 Kræver Data | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Esbjerg · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK | ||
Olympic Shipping Norway | Rederi / Operatør | Overvåges | CVR: Ikke oplyst i regneark · Kredit: B - Middel HQ: Stavanger · 10-49 ansatte | Flådeaftale: 690V ACB Primærinjektion & DEIF PMS Support Est. 500k DKK |
Viser de første 50 af 149 undersøgte posterAlle ændringer gemmes automatisk og synkroniseres til datalaget